レンジャー専用アイテム 全66種
レンジャー職業選択時のみ購入・入手できる専用アイテム66種(武器37種・アーマー9種・ツール20種)の レア度・系統・形状(マス数)・ステータス・効果・合成元をまとめています。 全職業共通アイテムはアイテムデータベース、ウォーリアー専用は ウォーリアー専用アイテム、ウィザード専用は ウィザード専用アイテムを参照してください。
掲載情報はゲーム内ツールチップ・インベントリ画面のスクリーンショットをもとに確認したものです。
未確認の項目は「調査中」と表記しています。合成元(このアイテムを作るための組み合わせ)は元データに
含まれていないため、全アイテムで「調査中」と表記しています。
「効果」列中の【攻×N】【防×N】という表記は、それぞれ「攻撃系(与ダメージ・敵のブロック解除量など)」
「防御系(自分が得るブロック・回復量・最大HP増加量など)」の基準単位のN倍という意味です。
この基準単位はプレイヤー自身の進行度によって変動する値のため、実数ではなく倍率表記のまま掲載しています。
文中の【デメリット】はゲーム内で赤字表示されるマイナス効果、【フレーバー】は戦闘に影響しないテキストです。
「(〜)」のカッコ書きは状態異常など用語の補足説明で、状態異常の詳細な意味は用語集を参照してください。
「ステータス」列の攻撃倍率/CT(クールタイム)/命中率も、基準単位と同様にプレイヤーの進行度で変動する相対値です。
「形状(マス数)」の「変形(幅W×高さHマスの範囲に収まり、実際に使うのはNマス)」は、正方形/長方形に収まらない
不規則な形状を、外接する最小の矩形のサイズ(幅W×高さH)と、実際に使うマス数(N)で示したものです。
「発動範囲」列は図鑑の絵の左上マスを基準。図鑑動画(2026-09-10〜12撮影、v1.38.0)から確認した項目だけを掲載し、確認待ち・未収集のアイテムは「—」としています。「合成元」列は同じ図鑑動画(2026-09-10〜12撮影、v1.38.0)から確認した材料を掲載し、名前が未確認の材料は見た目の説明を〈 〉で示しています。読み取りが複数の観測間で食い違うものは「調査中」のままにしています。
武器アイテム(37種)
| アイテム名 | レア度 | 系統 | 形状(マス数) | ステータス | 効果 | 合成元 | 発動範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニング用弓 | 一般 | 弓 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×17.5/CT 1.6秒/命中 55% | 【フレーバー】これじゃ、ウサギも捕まえられないね。 | 調査中 | — |
| クマの罠 | 高級 | 罠 | 1×2 横型(2マス) | 攻撃倍率×36/CT 4.0秒/命中 90% | 1戦闘につき1回のみ攻撃する。 攻撃時:相手の敏捷を10個解除する。 | 調査中 | — |
| クロスボウ | 高級 | クロスボウ | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×20/CT 2.9秒/命中 65% | 戦闘開始時:すぐに攻撃する。 | 調査中 | — |
| ハンターの弓 | 高級 | 弓 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×17.5/CT 1.6秒/命中 55% | 戦闘開始時:集中を10獲得する。 | 調査中 | — |
| タカの赤ちゃん | 高級 | クリーチャー | 1×1 単一(1マス) | 攻撃倍率×18/CT 3.0秒/命中 85% | 命中時:60%の確率で集中を3獲得する。 | 調査中 | — |
| ボーラ | レア | 石 | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×12/CT 3.0秒/命中 80% | 2回攻撃する。 命中時:ブロックを【攻×18】除去する。 | 調査中 | — |
| 踊る三日月 | レア | 剣 | 変形(幅2×高さ2マスの範囲に収まり、実際に使うのは3マス) | 攻撃倍率×12/CT 7.0秒/命中 85% | 回避時および武器攻撃時:クールダウンを25%回復する。 | 〈白い三日月形の刃〉+〈白紫の宝石(妖精の粉と同じ絵柄)〉 | 右1マス |
| 探知犬 | レア | クリーチャー | 変形(幅2×高さ2マスの範囲に収まり、実際に使うのは3マス) | 攻撃倍率×13/CT 3.7秒/命中 85% | 命中時:武器の命中率を次の命中まで50%増加させ、その武器のクールダウンを40%回復する。 | 〈茶色い犬〉+〈茶色い双眼鏡型の筒(単眼鏡と同じ絵柄)〉 | 左1マス |
| タカ | レア | クリーチャー | 変形(幅2×高さ2マスの範囲に収まり、実際に使うのは3マス) | 攻撃倍率×21/CT 3.0秒/命中 85% | 命中時:集中を3獲得する。 | 調査中 | — |
| 毒の弓 | レア | 弓 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×17.5/CT 1.6秒/命中 55% | 命中時:毒を3付与する。 | 調査中 | — |
| 毒のクロスボウ | レア | クロスボウ | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×24/CT 2.9秒/命中 65% | 戦闘開始時:すぐに攻撃する。 命中時:毒を2付与する。 | 調査中 | — |
| 猟犬 | レア | クリーチャー・罠 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×16/CT 3.7秒/命中 85% | 武器 命中時:50%の確率で攻撃する。 攻撃時:相手の敏捷を5個解除する。 | 調査中 | — |
| 輝く弓 | レア | 弓 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×21/CT 2.0秒/命中 60% | HPが50%以下になった時:4秒の間敏捷を15獲得する。 | 調査中 | — |
| 石弓 | レア | クロスボウ | 変形(幅3×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは5マス) | 攻撃倍率×30/CT 2.9秒/命中 65% | 戦闘開始時:10秒の間、命中率が45%上昇し、すぐに攻撃する。 | 調査中 | — |
| 猛獣 | エピック | クリーチャー・罠 | 変形(幅3×高さ2マスの範囲に収まり、実際に使うのは5マス) | 攻撃倍率×17/CT 3.7秒/命中 85% | 武器 命中時:50%の確率で攻撃する。 相手の残りHPが多いほど与ダメージが100%まで増加する。 攻撃時:相手の敏捷を5個解除する。 | 〈水色背景、白い牙・骨のような狼/獣の頭蓋骨風の生き物(図鑑グリッドの「白い牙の獣」と似ているが、名前が確認できていないため id は入れない)〉+〈水色背景、赤紫色の渦巻き状のオブジェクト〉 | 右(3マス目) |
| 黒い弓 | エピック | 弓 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×24/CT 2.0秒/命中 60% | 回避成功時:次の攻撃は2回攻撃する。 | 調査中 | — |
| ボーラ発射器 | エピック | 石・クロスボウ | 変形(幅3×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは5マス) | 攻撃倍率×20/CT 3.0秒/命中 80% | 2回攻撃する。 戦闘開始時:すぐに攻撃する。 命中時:ブロックを【攻×30】除去する。 | 調査中 | — |
| 強化クマの罠 | エピック | 罠 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×54/CT 5.0秒/命中 90%/クリ 50% | 1戦闘につき1回のみ攻撃する。 攻撃時:相手の敏捷を20個解除する。 | 調査中 | — |
| 炎の軌跡 | エピック | 弓 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×22/CT 1.7秒/命中 55% | 戦闘開始時:集中を10獲得する。 命中時:4秒間、火傷を3付与し、4秒間、敵の回復量を10%減少させる。 | 調査中 | — |
| ドラゴンスレイヤー | エピック | クロスボウ | 変形(幅3×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは5マス) | 攻撃倍率×36/CT 3.0秒/命中 65% | 戦闘開始時:命中率が10秒の間45%上昇し、すぐに攻撃する。 命中時:火傷を7.5付与する。 | 調査中 | — |
| 追跡者の弓 | エピック | 弓 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×28/CT 1.9秒/命中 55% | 戦闘開始時:15秒の間、集中を15獲得する。 集中のスタックごとに、クリティカル率が0.5%増加する。 | 調査中 | — |
| 妖精の弓 | エピック | 弓 | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは5マス) | 攻撃倍率×25/CT 2.0秒/命中 85% | 命中時:HPを【防×10】回復する。 HPが50%以下になった時:HPを【防×30】回復する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 | — |
| 妖精の森の枝 | エピック | 弓 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×18/CT 1.6秒/命中 60% | 戦闘開始時:HP回復効果が15%増加します。 武器 命中時:40%確率でHPを【防×10】回復して、ランダムなデバフを3個浄化。 | 調査中 | 右(3マス目)、下1マスの右4マス、下2マスの右(3マス目) |
| ハープーン | エピック | 槍 | 1×4 縦型(4マス) | 攻撃倍率×19/CT 2.7秒/命中 80% | クロスボウ 命中時:35%の確率で攻撃する。 | 調査中 | — |
| 猛毒の妖精 | エピック | クリーチャー | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×15/CT 3.0秒/命中 85% | 命中時:毒を5付与する。 毒30が付与時:ブロックを【防×16】獲得する。 | 調査中 | — |
| クモの牙 | エピック | 剣 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×8/CT 7.0秒/命中 85% | 戦闘開始時:アイテムの毒の付与量が15%増加する。 アイテムが毒を付与時:クールダウンを20%回復する。 | 〈赤茶色の柄に緑色の刃を持つ小型の武器(画面の合成元枠より)〉+〈紫色の甲虫/骸骨風のアイコン〉 | 上1マス、左右1マスずつ、下1マスの左右1マスずつ、下2マス |
| ロープのムチ | エピック | 武器 | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×17/CT 3.0秒/命中 85% | 命中時:クリーチャーが15%加速する。 | 〈赤茶色のロープ(輪状に巻かれた投げ縄)〉+〈ベージュのロープ(コイル状に巻かれたもの)〉 | 右(2マス目・3マス目・4マス目・5マス目) |
| 猛毒のクロスボウ | エピック | クロスボウ | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×24/CT 2.9秒/命中 65% | 戦闘開始時:すぐに攻撃する。 命中時:毒を4付与する。 | 調査中 | — |
| コブラのムチ | レジェンド | クリーチャー | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×17/CT 3.0秒/命中 85% | 敵の毒スタックごとに、クリーチャーが0.2%加速する。 命中時:クリーチャーごとに、毒を1付与する。 | 調査中 | 右(2マス目・3マス目・4マス目・5マス目)、下1マスの右(2マス目・3マス目・4マス目・5マス目) |
| 大カラス | レジェンド | クリーチャー | 変形(幅3×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは6マス) | 攻撃倍率×36/CT 2.5秒/命中 85% | 命中時:集中を5消費して、敏捷を5獲得する。 | 調査中 | — |
| 黄金のハープーン | レジェンド | 槍 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×19/CT 2.7秒/命中 80% | クロスボウ 命中時:50%の確率で攻撃する。 | 調査中 | — |
| 紫のアサシン | レジェンド | クロスボウ | 2×3 長方形(6マス) | 攻撃倍率×17.5/CT 2.9秒/命中 65% | 2回攻撃する。 戦闘開始時:すぐに攻撃する。 命中時:毒を7付与する。 | 調査中 | — |
| 突風の爪 | レジェンド | 武器 | 変形(幅2×高さ3マスの範囲に収まり、実際に使うのは4マス) | 攻撃倍率×20/CT 3.0秒/命中 85% | 命中時:クリーチャーが15%加速する。 集中のスタックごとに、クリーチャーのクリティカル率が0.2%増加する。 | 〈茶色い鉤爪アイコン〉+〈白〜水色の三日月/牙のようなアイコン〉 | 上3マスの右(1マス目・4マス目)、上2マスの右(1マス目・3マス目)、上1マスの右2マス、右(2マス目・3マス目・4マス目・5マス目) |
| 千里眼 | レジェンド | 弓 | 1×4 縦型(4マス) | 攻撃倍率×38/CT 1.9秒/命中 55% | 戦闘開始時:15秒の間、集中を20獲得する。 集中が40到達時:クリティカルダメージが80%増加する。 集中のスタックごとにクリティカル率が0.5%増加する。 | 調査中 | — |
| シャドウハンター | レジェンド | 弓 | 2×3 長方形(6マス) | 攻撃倍率×24/CT 2.0秒/命中 60% | 回避成功時:攻撃する。 2回攻撃する。 | 調査中 | — |
| 戦のタカ | レジェンド | クリーチャー | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×22/CT 2.5秒/命中 85% | 戦闘開始時:武器のクリティカルダメージが40%増加する。 武器 命中時:25%の確率で集中を3獲得する。 | 〈茶色い鷹(実写風、大カラスの材料1と同じ絵柄)〉+〈茶色い羽根アイコン〉 | 下1マスの左(1マス目・3マス目)、下2マス及びその左(2マス目)、下3マスの左1マス、下4マス |
| トリプルクロスボウ | レジェンド | クロスボウ | 3×2 長方形(6マス) | 攻撃倍率×15/CT 4.5秒/命中 50% | 3回攻撃する。 戦闘開始時:10秒の間、命中率が50%、クリティカル率が25%上昇し、すぐに攻撃する。 | 調査中 | — |
広告
アーマーアイテム(9種)
| アイテム名 | レア度 | 系統 | 形状(マス数) | 効果 | 合成元 | 発動範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革のブーツ | 高級 | アーマー | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始時:敏捷を10獲得する。 | 調査中 | — |
| ウィングブーツ | 高級 | アーマー | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始時:敏捷を10獲得する。 回避成功時:氷結を5浄化。 浄化する氷結がない場合、迅速を1獲得する。 | 調査中 | — |
| 名射手の帽子 | レア | アーマー | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:最大HP【防×40】を獲得し、武器の命中率が45%上昇する。 | 調査中 | — |
| エアウォーカー | エピック | アーマー | 変形(幅2×高さ2マスの範囲に収まり、実際に使うのは3マス) | 戦闘開始時:敏捷を10獲得する。 回避成功時:氷結を5浄化する。 浄化する氷結がない場合、迅速を2獲得する。 | 調査中 | — |
| タカの爪のグローブ | エピック | アーマー | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:武器が20%加速する。 集中のスタックごとに、武器のクリティカル率が0.2%増加する。 | 〈赤い手袋〉+〈オレンジ色の羽根/爪のようなもの〉 | 右1マス |
| カラスの爪 | エピック | アーマー | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始時:敏捷を15獲得する。 | 調査中 | — |
| カラスの帽子 | エピック | アーマー | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×40】獲得し、4秒の間敏捷を25獲得する。 | 調査中 | — |
| 妖精のアーマー | エピック | アーマー | 2×2 正方形(4マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×80】獲得する。 HPが50%以下になった時:すぐにHPを【防×100】回復する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 | — |
| カラスの足跡 | レジェンド | アーマー | 変形(幅2×高さ2マスの範囲に収まり、実際に使うのは3マス) | 戦闘開始時:敏捷を15獲得する。 HPが50%以下になった時:5秒の間敏捷を15獲得し、HPを【防×40】回復します。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 | — |
ツールアイテム(20種)
| アイテム名 | レア度 | 系統 | 形状(マス数) | 効果 | 合成元 | 発動範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドレナリン | 一般 | ツール | 1×1 単一(1マス) | 100%を超えた命中率の値分、武器のクリティカル率が上昇する。 | 調査中 | — |
| 単眼鏡 | 一般 | ツール | 1×2 横型(2マス) | 武器が外れた時:武器の次の攻撃の命中率が45%上昇する。 | 調査中 | 左1マス |
| 毒の粉 | 一般 | ツール | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:毒を5付与する。 (毒:2秒ごとに【攻×1】のダメージを受ける) | 調査中 | — |
| 的 | 一般 | ツール | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:集中を10獲得する。 (集中:命中率が1%上昇する) | 調査中 | — |
| 妖精の粉 | 高級 | ツール | 1×1 単一(1マス) | HPが50%以下になった時:4秒の間、敏捷を15獲得する。(1戦闘につき1回のみ発動) (敏捷:回避率が1%増加します) | 調査中 | — |
| 発光石 | 高級 | ツール | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:武器の命中率が5%上昇する。 武器 命中時:40%の確率でHPを【防×10】回復する。 | 調査中 | 上1マスの右1マス |
| 集中力ポーション | 高級 | ポーション | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:集中を10獲得する。 5.5秒ごと:HPを【防×24】回復する。 | 調査中 | — |
| 黒い羽根 | レア | ツール | 1×2 縦型(2マス) | HPが50%以下になった時:バッグ内の黒い羽根の個数×1秒の間、すべての攻撃を回避する。(1戦闘につき1回のみ発動) 【フレーバー】合成時、カラスのお守りの代わりに使用することができる。 | 調査中 | — |
| 望遠鏡 | 高級 | ツール | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:武器の命中率が45%上昇する。 | 〈茶色い望遠鏡型の筒(単眼鏡と似た絵柄)〉+〈オレンジの菱形(発光石と同じ絵柄)〉 | 左1マス |
| クローンポーション | レア | ツール | 1×1 単一(1マス) | 5.5秒ごと:HPを【防×30】回復する。 HPが50%以下になった時:5秒の間敏捷を15獲得し、すぐにHPを【防×30】回復する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 | — |
| 妖精の加護 | レア | ツール | 1×1 単一(1マス) | 武器 命中時:40%の確率でHPを【防×10】回復する。 HPが50%以下になった時:5秒の間敏捷を15獲得し、HPを【防×10】回復する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 | — |
| タカの爪 | レア | ツール | 1×1 単一(1マス) | 集中のスタックごとに、武器のクリティカル率が0.2%増加する。 | 調査中 | — |
| 猛毒の虫 | レア | クリーチャー | 1×1 単一(1マス) | 3秒ごと:毒を3付与する。 (毒:2秒ごとに【攻×1】のダメージを受ける) | 調査中 | — |
| 毒のポーション | レア | ポーション | 1×1 単一(1マス) | 5.5秒ごと:HPを【防×20】回復する。 武器 命中時:毒を1付与する。 | 〈赤いポーション瓶〉+〈緑の虫(猛毒の虫と同じ意匠)〉 | 左右1マスずつ |
| カラスのお守り | エピック | ツール | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:武器ごとに敏捷を4獲得する。 | 調査中 | — |
| ロープの罠 | レア | 罠 | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:アイテムが20%減速する代わりに、クリティカル率が50%上昇する。 | 調査中 | — |
| 強毒のポーション | エピック | ポーション | 1×2 縦型(2マス) | 5.5秒ごと:HPを【防×48】回復する。 武器 命中時:毒を2付与する。 | 調査中 | — |
| タカの羽根のお守り | エピック | ツール | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始時:武器のクリティカルダメージが40%増加する。 | 調査中 | — |
| クロゴケグモ | エピック | クリーチャー | 2×2 正方形(4マス) | 戦闘開始時:アイテムの毒の付与量が25%増加する。 | 調査中 | — |
| カラスの首飾り | レジェンド | ツール | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始時:敏捷を付与するアイテムごとに、敏捷を7獲得する。 3.5秒ごと:相手のランダムなバフを6個解除する。 | 調査中 | — |
掲載しているのは、ゲーム内で確認できたレンジャー専用アイテム66件のデータです。名称・レア度・系統・
形状(マス数)・ステータス・効果は確認済みですが、合成元は未調査のため今後順次追記します。
関連ページ
全職業共通アイテムはアイテムデータベース、勇者装備(武器・盾)は 装備データベースを参照してください。 合成・シナジーの基本はマージ・シナジー完全ガイド、 用語の意味が分からない場合は用語集を参照してください。