ウィザード専用アイテム 全64種
ウィザード職業選択時のみ購入・入手できる専用アイテム64種(武器39種・アーマー11種・ツール14種)の レア度・系統・形状(マス数)・ステータス・効果・合成元をまとめています。 全職業共通アイテムはアイテムデータベース、ウォーリアー専用は ウォーリアー専用アイテム、レンジャー専用は レンジャー専用アイテムを参照してください。
掲載情報はゲーム内ツールチップ・インベントリ画面のスクリーンショットをもとに確認したものです。
未確認の項目は「調査中」と表記しています。合成元(このアイテムを作るための組み合わせ)は元データに
含まれていないため、全アイテムで「調査中」と表記しています。
「効果」列中の【攻×N】【防×N】という表記は、それぞれ「攻撃系(与ダメージ・敵のブロック解除量など)」
「防御系(自分が得るブロック・回復量・最大HP増加量など)」の基準単位のN倍という意味です。
この基準単位はプレイヤー自身の進行度によって変動する値のため、実数ではなく倍率表記のまま掲載しています。
文中の【デメリット】はゲーム内で赤字表示されるマイナス効果、【フレーバー】は戦闘に影響しないテキストです。
「(〜)」のカッコ書きは状態異常など用語の補足説明で、状態異常の詳細な意味は用語集を参照してください。
「ステータス」列の攻撃倍率/CT(クールタイム)/命中率も、基準単位と同様にプレイヤーの進行度で変動する相対値です。
「CT 自力発動なし」は、杖などから発動される受動型(呪文タグ)のアイテムであることを示します。
「形状(マス数)」の「変形・バウンディングボックスW×H」は、正方形/長方形に収まらない不規則な形状を、
外接する最小の矩形のサイズ(W列×H行)で示したものです。
武器アイテム(39種)
| アイテム名 | レア度 | 系統 | 形状(マス数) | ステータス | 効果 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級魔法:エネルギーボルト | 一般 | 呪文 | 1×2 横型(2マス) | 攻撃倍率×15/CT 自力発動なし/命中 85% | 【フレーバー】(杖周辺の◆に配置し、発動させることができる。) | 調査中 |
| 下級魔法:ファイヤーボルト | 一般 | 呪文・炎 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×22/CT 自力発動なし/命中 80% | 【デメリット】残念ながら火傷は付与できない。 | 調査中 |
| 下級魔法:アイスビート | 一般 | 呪文・氷 | 1×1 単一(1マス) | 攻撃倍率×10/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:6秒の間氷結を3付与する。 (氷結:アイテムが1%遅く発動する) | 調査中 |
| トレーニング用スタッフ | 一般 | 杖 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×5/CT 3.6秒/命中 85% | 攻撃時:呪文を発動させる。 | 調査中 |
| 古木の杖 | 高級 | 杖 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×5/CT 3.0秒/命中 85% | 攻撃時:呪文を発動させる。 | 調査中 |
| 雪玉 | 高級 | 武器 | 1×1 単一(1マス) | 攻撃倍率×12/CT 2.0秒/命中 80% | 命中時:氷結を7付与する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 |
| 中級魔法:ファイヤーボール | 高級 | 呪文・炎 | 変形・バウンディングボックス2×3(5マス) | 攻撃倍率×38/CT 自力発動なし/命中 75% | 【フレーバー】巨大な火の玉が敵をとかす。 | 調査中 |
| 中級魔法:つらら召喚 | 高級 | 呪文・氷 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×16/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:6秒の間氷結を6付与する。 | 調査中 |
| 中級魔法:マジックミサイル | 高級 | 呪文 | 変形・バウンディングボックス2×2(3マス) | 攻撃倍率×18/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:45%の確率で再度発動する。 | 調査中 |
| 中級魔法:スパーク | 高級 | 呪文・電気 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×10/CT 自力発動なし/命中 90% | 0〜1回追加で攻撃する。 戦闘開始時:杖が15%加速する。 | 調査中 |
| 燃え上がるイヌ | レア | クリーチャー | 変形・バウンディングボックス2×2(3マス) | 攻撃倍率×23/CT 3.5秒/命中 85% | 火傷35付与時:攻撃する。 武器 命中時:50%の確率で攻撃する。 | 調査中 |
| 凍りついたイヌ | レア | クリーチャー | 変形・バウンディングボックス2×2(3マス) | 攻撃倍率×20/CT 3.5秒/命中 85% | 氷結が35付与時:攻撃する。 武器 命中時:50%の確率で攻撃する。 | 調査中 |
| 呪文泥棒の剣 | レア | 剣 | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×8/CT 7.0秒/命中 85% | 命中時:ダメージが【攻×1】増加する。 呪文 発動時:クールダウンを30%回復する。 | 調査中 |
| スノーマン | レア | クリーチャー | 1×2 縦型(2マス) | 攻撃倍率×12/CT 3.0秒/命中 80% | 戦闘開始時:氷結を10付与する。 | 調査中 |
| 上級魔法:クリスタルフォール | レア | 呪文・氷 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×23/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:8秒の間氷結を6付与する。 | 調査中 |
| 錬成魔法:アイススピア | レア | 呪文・氷 | 変形・バウンディングボックス2×3(5マス) | 攻撃倍率×20/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:3秒の間氷結を10付与し、ブロックを【攻×20】解除する。 | 調査中 |
| 上級魔法:メテオ | レア | 呪文・炎 | 変形・バウンディングボックス3×3(7マス) | 攻撃倍率×38/CT 自力発動なし/命中 75% | 火傷ごとにダメージが【攻×1】増加する。 | 調査中 |
| 上級魔法:サンダーストライク | レア | 呪文・電気 | 変形・バウンディングボックス2×3(4マス) | 攻撃倍率×12/CT 自力発動なし/命中 90% | 0〜2回追加で攻撃する。 気絶している敵にはクリティカルになる。 戦闘開始時:杖が15%加速する。 | 調査中 |
| 避雷針の杖 | レア | 杖 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×16/CT 2.5秒/命中 85% | 命中時:50%の確率で0.5秒気絶させる。 敵の気絶時:呪文を発動させる。 | 調査中 |
| アストラベ | エピック | 杖 | 1×4 縦型(4マス) | 攻撃倍率×21/CT 2.0秒/命中 85% | 命中時:50%の確率で0.5秒気絶させる。 敵の気絶時:呪文を発動する。 | 調査中 |
| 炎の杖 | エピック | 杖 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×5/CT 2.6秒/命中 85% | 攻撃時:呪文を発動させ、呪文ごとに1秒の間火傷を4.5付与する。 | 調査中 |
| 灼熱のホタル | エピック | 武器 | 1×4 縦型(4マス) | 攻撃倍率×1/CT 3.0秒/命中 85% | 戦闘開始時:敏捷を10獲得する。 命中時:3秒の間火傷を1.5付与する。 5回攻撃する。 | 調査中 |
| アークメイジの杖 | エピック | 杖 | 1×3 縦型(3マス) | 攻撃倍率×5/CT 2.5秒/命中 85% | 戦闘開始時:呪文のダメージが【攻×4】増加する。 攻撃時:呪文を発動させる。 | 調査中 |
| 燃え上がる精霊 | エピック | クリーチャー・呪文・炎 | 変形・バウンディングボックス2×3(5マス) | 攻撃倍率×28/CT 3.5秒/命中 85% | 火傷35付与時:攻撃する。 命中時:火傷を3付与する。 | 調査中 |
| 帽子泥棒 | エピック | クリーチャー | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×15/CT 3.0秒/命中 85% | 命中時:HPを【防×16】回復する。 呪文 発動時:50%の確率で攻撃する。 | 調査中 |
| 氷の精霊 | エピック | クリーチャー・呪文・氷 | 変形・バウンディングボックス3×2(5マス) | 攻撃倍率×23/CT 3.5秒/命中 85% | 氷結が35付与時:攻撃する。 命中時:氷結を3付与する。 | 調査中 |
| 氷槍の杖 | エピック | 杖 | 1×4 縦型(4マス) | 攻撃倍率×25/CT 2.5秒/命中 85% | 攻撃時:呪文を発動します。 命中時:3秒の間、氷結を10付与し、氷結ごとにブロックを【攻×1】除去します。 | 調査中 |
| 融合魔法:ディープインパクト | エピック | 呪文・炎 | 変形・バウンディングボックス3×3(7マス) | 攻撃倍率×42/CT 自力発動なし/命中 75% | 発動時:火傷を15付与する。 火傷を【攻×1】付与するとダメージが増加する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 |
| 融合魔法:つららの雨 | エピック | 呪文・氷 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×25/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:9秒の間、氷結を6付与し、50%の確率でもう一度攻撃する。 | 調査中 |
| ニャオンミサイル | エピック | 呪文 | 変形・バウンディングボックス2×2(3マス) | 攻撃倍率×25/CT 自力発動なし/命中 85% | 命中時:75%の確率で再度攻撃する。 | 調査中 |
| 融合魔法:サンダーストーム | エピック | 呪文・電気 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×16/CT 自力発動なし/命中 90% | 0〜2回追加で攻撃する。 気絶している敵にはクリティカルになる。 戦闘開始時:杖が15%加速する。 | 調査中 |
| 融合魔法:ファイヤーストーム | エピック | 呪文・電気・炎 | 変形・バウンディングボックス2×3(4マス) | 攻撃倍率×15/CT 自力発動なし/命中 90% | 0〜2回追加で攻撃する。 火傷が40以上付与された敵にはクリティカルになる。 | 調査中 |
| 究極魔法:ブリザード | レジェンド | 呪文・氷 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×27/CT 自力発動なし/命中 85% | 発動時:敵のランダムなアイテム3個を1.8秒封印させ、氷結を10付与する。 | 調査中 |
| マエストロ | レジェンド | 杖 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×5/CT 2.2秒/命中 85% | 戦闘開始時:クリーチャーと呪文のダメージが【攻×6】増加する。 攻撃時:クリーチャーを7%加速した後、直ちに呪文を発動する。 | 調査中 |
| 錬成魔法:ドラゴンブレス | レジェンド | 呪文・炎 | 変形・バウンディングボックス3×2(5マス) | 攻撃倍率×28/CT 自力発動なし/命中 75% | 発動時:火傷を4.5付与する。 | 調査中 |
| 究極魔法:アポカリプス | レジェンド | 呪文・炎 | 3×2 長方形(6マス) | 攻撃倍率×45/CT 自力発動なし/命中 75% | 火傷ごとにダメージが【攻×2】増加する。 火傷を40以上付与された敵にクリティカルで発動する。 発動時:火傷を22.5付与する。(1戦闘につき1回まで) | 調査中 |
| ミレニアムドラゴン | レジェンド | クリーチャー | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×24/CT 3.0秒/命中 90% | 命中時:敵の氷結を10解除して火傷を3付与し、敵の火傷を10解除して氷結を3付与する。 敵の火傷、氷結が5個除去されるたびに:ダメージが【攻×1】増加する。 | 調査中 |
| サンダードラゴン | レジェンド | クリーチャー・呪文・電気 | 2×2 正方形(4マス) | 攻撃倍率×18/CT 2.5秒/命中 90% | 0〜2回追加で攻撃する。 戦闘開始時:杖が15%加速する。 敵の気絶時:クリティカルダメージが7%増加した状態で、攻撃がクリティカルになる。 | 調査中 |
| 賢者の杖 | レジェンド | 杖 | 1×4 縦型(4マス) | 攻撃倍率×5/CT 2.3秒/命中 85% | 戦闘開始時:呪文のダメージが【攻×4】増加する。 攻撃時:呪文を発動する。 呪文の火傷、氷結付与量が20%増加する。 | 調査中 |
広告スペース(例: Google AdSenseレスポンシブ広告ユニット)
アーマーアイテム(11種)
| アイテム名 | レア度 | 系統 | 形状(マス数) | 効果 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイヤーグローブ | エピック | アーマー | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:杖が15%加速する。 戦闘開始時:呪文と杖のダメージが15%増加する。 | 調査中 |
| アイスグローブ | エピック | アーマー | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:杖が15%加速する。 呪文 または 杖 命中時:6秒の間氷結を2付与する。 | 調査中 |
| 錬成魔法:氷の盾 | レア | 呪文・氷 | 2×2 正方形(4マス) | 発動時:1秒の間被ダメージを50%減少させ、1秒の間氷結を10付与する。 | 調査中 |
| スパークグローブ | エピック | アーマー | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:杖が15%加速する。 呪文と杖の気絶した敵への与ダメージが30%増加する。 | 調査中 |
| メイジの帽子 | レア | アーマー | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×40】獲得する。 呪文 発動時:20%の確率で再度発動させる。 | 調査中 |
| 炎のメイジの帽子 | エピック | アーマー | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×40】獲得する。 呪文 発動時:30%の確率で再度発動する。 | 調査中 |
| 炎のローブ | エピック | アーマー | 2×2 正方形(4マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×80】獲得する。 HPが30%以下になった時:敵の火傷ごとにHPを【防×2】回復する。(1戦闘につき1回のみ発動) | 調査中 |
| 氷のメイジの帽子 | エピック | アーマー | 1×2 横型(2マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×40】獲得する。 呪文 発動時:20%の確率で再度発動させ、ブロックを【防×12】獲得する。 | 調査中 |
| 氷のローブ | エピック | アーマー | 2×2 正方形(4マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×80】獲得する。 呪文 命中時:ブロックを【防×12】獲得する。(1戦闘につき10回まで発動) | 調査中 |
| 魔法の盾 | エピック | アーマー | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始時:ブロックを【防×40】獲得する。 攻撃された時:ブロック状態の場合、50%の確率で被ダメージを40%減少させる。 | 調査中 |
| 魔女の鏡 | レジェンド | アーマー | 変形・バウンディングボックス2×2(3マス) | 呪文 発動時:敵のランダムなバフを3個解除する。解除すると、ブロックを【防×4】獲得する。 攻撃された時:ブロックがあれば、50%の確率で被ダメージを40%減少させる。 | 調査中 |
ツールアイテム(14種)
| アイテム名 | レア度 | 系統 | 形状(マス数) | 効果 | 合成元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古木の枝 | 一般 | ツール | 1×2 縦型(2マス) | 戦闘開始3秒後:呪文を発動させる。 | 調査中 |
| 粉雪 | 一般 | ツール | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:氷結を5付与する。 (氷結:アイテムが1%遅く発動する) | 調査中 |
| 冷気のポーション | 高級 | ポーション | 1×1 単一(1マス) | 5.5秒ごと:HPを【防×20】回復し、5秒の間氷結を6付与する。 | 調査中 |
| 変化魔法:瞬間凍結 | 高級 | 呪文・氷 | 1×2 縦型(2マス) | 発動時:氷結を3付与したあと、氷結を25消費し、0.5秒の間気絶させる。 | 調査中 |
| マジックストーン | レア | ツール | 1×1 単一(1マス) | 戦闘開始時:呪文のダメージが【攻×4】増加する。 | 調査中 |
| 砂時計 | レア | ツール | 1×1 単一(1マス) | 3.5秒ごと:敵の火傷、氷結を5個ずつ浄化し、浄化したデバフのタイプごとに武器のダメージが【攻×1】増加する。 | 調査中 |
| 変化魔法:魅惑 | レア | 呪文 | 1×2 横型(2マス) | 発動時:敵のランダムなバフを3個解除する。 | 調査中 |
| 中級魔法:イグニション | レア | 呪文・炎 | 1×2 横型(2マス) | 発動時:1秒の間火傷を15付与する。 (火傷:攻撃された時、50%の確率で【攻×1.35】ダメージを受ける) | 調査中 |
| 連携魔法: 霧雨 | レア | 呪文 | 1×2 縦型(2マス) | 発動時:60%の確率で呪文を発動させる。 (他の「連携魔法」に連携しても、自身は発動できません。) | 調査中 |
| 変化魔法:呪文増幅 | エピック | 呪文 | 1×1 単一(1マス) | 発動時:呪文中1個が与えるダメージが15%増加する。 | 調査中 |
| エレメント増幅器 | エピック | ツール | 1×2 縦型(2マス) | アイテムの火傷、氷結付与量が20%増加する。 | 調査中 |
| 真冬のブラシ | エピック | ツール | 1×3 縦型(3マス) | 戦闘開始時:敏捷を10獲得する。 3秒ごと:毒を10浄化する。毒を浄化しなかった場合、氷結を5付与する。 | 調査中 |
| 溶岩地帯のフラスコ | エピック | ポーション | 1×2 縦型(2マス) | 5.5秒ごと:HPを【防×20】回復する。 攻撃された時:火傷を1.5付与する。 (火傷:攻撃された時、50%の確率で【攻×1.35】ダメージを受ける) | 調査中 |
| 連携魔法: 豪雨 | エピック | 呪文 | 変形・バウンディングボックス3×2(4マス) | 発動時:呪文を発動させる。 (他の「連携魔法」に連携しても、自身は発動できません。) | 調査中 |
掲載データの元ファイルは
item-masterdata.json(ウィザード専用64件分)です。名称・レア度・系統・
形状(マス数)・ステータス・効果は確認済みですが、合成元・関連アイテムIDは未調査のため今後順次追記します。
関連ページ
全職業共通アイテムはアイテムデータベース、勇者装備(武器・盾)は 装備データベースを参照してください。 合成・シナジーの基本はマージ・シナジー完全ガイド、 用語の意味が分からない場合は用語集を参照してください。